Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 01926 in West Midlands (England).
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| West Midlands (England) | Principal |
| Viewland | Principal |
| Woodpark | Principal |
| Grand Hillview | Principal |
| Riverview | Principal |
| Valleymouth | Principal |
| Havenpark | Principal |
| Riverland | Principal |
| Viewside | Principal |
| Woodcity | Principal |
| Saint Springville | Principal |
| Viewmouth | Principal |
| Havenland | Principal |
| Fort Stoneton | Principal |
| Saint Ridgemouth | Principal |
| Riverfield | Principal |
| West Riverpark | Principal |
| South Hillville | Principal |
| Brookfield | Principal |
| Woodcity | Principal |
| Fort Stoneville | Principal |
| Ridgeside | Principal |
| Ridgepark | Principal |
| Mount Havenburg | Principal |
| Grand Watermouth | Principal |
| Hillside | Principal |
| Waterville | Principal |
| Valleymouth | Principal |
| Havenwood | Principal |
| Creekfield | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Valleycity County | West Midlands (England) |
| Hillburg County | West Midlands (England) |
| Riverburg County | West Midlands (England) |
| Viewside County | West Midlands (England) |
| Woodside County | West Midlands (England) |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 01926-653 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 01926-613 | Landline | Local Exchange | Vodafone |
| 01926-938 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 01926-537 | Landline | Local Exchange | Vodafone |
| 01926-698 | Landline | Local Exchange | O2 |
| 01926-271 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 01926-731 | Mobile | Local Exchange | O2 |
| 01926-644 | Mobile | Local Exchange | EE |
| 01926-974 | Landline | Local Exchange | Virgin Mobile |
| 01926-853 | Mobile | Local Exchange | Virgin Mobile |
| 01926-308 | Landline | Local Exchange | Three |
| 01926-830 | Landline | Local Exchange | Three |
| 01926-665 | Landline | Local Exchange | EE |
| 01926-243 | Landline | Local Exchange | Virgin Mobile |
| 01926-623 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 01926-909 | Mobile | Local Exchange | O2 |
| 01926-717 | Landline | Local Exchange | EE |
| 01926-997 | Mobile | Local Exchange | EE |
| 01926-380 | Mobile | Local Exchange | EE |
| 01926-603 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 01926-294 | Mobile | Local Exchange | EE |
| 01926-600 | Landline | Local Exchange | Vodafone |
| 01926-548 | Mobile | Local Exchange | EE |
| 01926-500 | Mobile | Local Exchange | Three |
| 01926-851 | Mobile | Local Exchange | O2 |
| 01926-520 | Landline | Local Exchange | Virgin Mobile |
| 01926-284 | Mobile | Local Exchange | Three |
| 01926-693 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 01926-780 | Landline | Local Exchange | EE |
| 01926-879 | Mobile | Local Exchange | Three |
