Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 20 in London.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| London | Principal |
| Old Havenside | Principal |
| Springmouth | Principal |
| Rivermouth | Principal |
| Creekton | Principal |
| Old Valleyside | Principal |
| Fallsfield | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Waterport | Principal |
| Riverview | Principal |
| Old Fallsside | Principal |
| Woodville | Principal |
| Springport | Principal |
| North Springland | Principal |
| Creekville | Principal |
| Fort Ridgeburg | Principal |
| Viewfield | Principal |
| Valleyport | Principal |
| Fallsport | Principal |
| Creekville | Principal |
| Havenside | Principal |
| Old Viewpark | Principal |
| Fallsside | Principal |
| Saint Fallston | Principal |
| Mount Brookview | Principal |
| Riverfield | Principal |
| Lake Hillcity | Principal |
| Woodburg | Principal |
| Viewpark | Principal |
| Brookland | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Grand Riverside County | London |
| West Brookwood County | London |
| Springwood County | London |
| East Haventon County | London |
| Little Valleyside County | London |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 20-830 | Mobile | Local Exchange | Three |
| 20-876 | Landline | Local Exchange | Virgin Mobile |
| 20-232 | Landline | Local Exchange | O2 |
| 20-939 | Landline | Local Exchange | Vodafone |
| 20-297 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 20-284 | Mobile | Local Exchange | O2 |
| 20-372 | Mobile | Local Exchange | EE |
| 20-266 | Landline | Local Exchange | Three |
| 20-894 | Landline | Local Exchange | EE |
| 20-959 | Landline | Local Exchange | EE |
| 20-376 | Mobile | Local Exchange | O2 |
| 20-954 | Mobile | Local Exchange | Virgin Mobile |
| 20-251 | Landline | Local Exchange | Three |
| 20-690 | Landline | Local Exchange | Vodafone |
| 20-682 | Landline | Local Exchange | Vodafone |
| 20-519 | Landline | Local Exchange | EE |
| 20-712 | Mobile | Local Exchange | O2 |
| 20-830 | Mobile | Local Exchange | EE |
| 20-588 | Mobile | Local Exchange | Three |
| 20-873 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 20-262 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 20-695 | Mobile | Local Exchange | Three |
| 20-534 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 20-956 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 20-306 | Mobile | Local Exchange | EE |
| 20-772 | Landline | Local Exchange | Three |
| 20-800 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
| 20-624 | Landline | Local Exchange | O2 |
| 20-978 | Mobile | Local Exchange | Three |
| 20-227 | Mobile | Local Exchange | Vodafone |
