Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 228 in Mississippi.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Jackson | Principal |
| Havenview | Principal |
| New Valleyside | Principal |
| South Brookfield | Principal |
| New Creekcity | Principal |
| Valleyland | Principal |
| Havenfield | Principal |
| North Riverland | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Springport | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Rivermouth | Principal |
| Fieldcity | Principal |
| Fieldside | Principal |
| Waterwood | Principal |
| Riverfield | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Valleypark | Principal |
| Fort Hillwood | Principal |
| Woodwood | Principal |
| New Ridgeton | Principal |
| Ridgemouth | Principal |
| Springfield | Principal |
| Lake Woodburg | Principal |
| Grand Woodwood | Principal |
| Creekpark | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Springfield | Principal |
| Springview | Principal |
| Waterland | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Brookside County | Mississippi |
| Hillwood County | Mississippi |
| Havenwood County | Mississippi |
| Havenwood County | Mississippi |
| South Valleyport County | Mississippi |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 228-422 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-347 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-593 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-898 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-602 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-674 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-617 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-948 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-399 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-632 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-498 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-475 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-856 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-433 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-568 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-488 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-725 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-208 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-739 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-491 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-202 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-580 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-842 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-596 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-987 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-756 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-508 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-996 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-794 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-669 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
