Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 228 in Mississippi.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Jackson | Principal |
| Havenview | Principal |
| New Valleyside | Principal |
| South Brookfield | Principal |
| New Creekcity | Principal |
| Valleyland | Principal |
| Havenfield | Principal |
| North Riverland | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Springport | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Rivermouth | Principal |
| Fieldcity | Principal |
| Fieldside | Principal |
| Waterwood | Principal |
| Riverfield | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Valleypark | Principal |
| Fort Hillwood | Principal |
| Woodwood | Principal |
| New Ridgeton | Principal |
| Ridgemouth | Principal |
| Springfield | Principal |
| Lake Woodburg | Principal |
| Grand Woodwood | Principal |
| Creekpark | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Springfield | Principal |
| Springview | Principal |
| Waterland | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Brookside County | Mississippi |
| Hillwood County | Mississippi |
| Havenwood County | Mississippi |
| Havenwood County | Mississippi |
| South Valleyport County | Mississippi |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 228-842 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-751 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-797 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-322 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-973 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-672 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-356 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-595 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-377 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-343 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-719 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-792 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-353 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-558 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-941 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-962 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-940 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-540 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-488 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-525 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-800 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-858 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 228-724 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-657 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-978 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 228-465 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-550 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 228-993 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-207 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 228-926 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
