Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 248 in Michigan.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Detroit | Principal |
| Ridgemouth | Principal |
| Springfield | Principal |
| Lake Woodburg | Principal |
| Grand Woodwood | Principal |
| Creekpark | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Springfield | Principal |
| Springview | Principal |
| Waterland | Principal |
| Riverland | Principal |
| East Ridgeside | Principal |
| Old Havencity | Principal |
| Brookside | Principal |
| East Stoneport | Principal |
| Brookville | Principal |
| Fieldville | Principal |
| Creekton | Principal |
| Fallscity | Principal |
| West Woodburg | Principal |
| Hillwood | Principal |
| Creekland | Principal |
| South Fallsview | Principal |
| Fallscity | Principal |
| Havenmouth | Principal |
| Fieldfield | Principal |
| Hillpark | Principal |
| New Valleywood | Principal |
| Mount Haventon | Principal |
| Saint Springcity | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Little Ridgemouth County | Michigan |
| Little Hillview County | Michigan |
| Watermouth County | Michigan |
| Fort Fallston County | Michigan |
| Stonemouth County | Michigan |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 248-278 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 248-816 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 248-309 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-899 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 248-336 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 248-574 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 248-605 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-318 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 248-679 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-851 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 248-745 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 248-837 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-475 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-346 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 248-914 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-494 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 248-519 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-538 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 248-644 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 248-850 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 248-394 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 248-701 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 248-987 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-993 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-432 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 248-358 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-537 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 248-648 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 248-342 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 248-755 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
