Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 660 in Missouri.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Kansas City | Principal |
| Grand Brookville | Principal |
| Mount Viewfield | Principal |
| Valleyland | Principal |
| Creekville | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Woodmouth | Principal |
| West Fieldcity | Principal |
| Riverview | Principal |
| Viewwood | Principal |
| Woodport | Principal |
| Lake Ridgefield | Principal |
| Havenburg | Principal |
| Ridgeview | Principal |
| North Creekport | Principal |
| Viewpark | Principal |
| Riverfield | Principal |
| Fallsside | Principal |
| Fallsview | Principal |
| Fieldport | Principal |
| Old Fieldmouth | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Creekfield | Principal |
| Havenview | Principal |
| South Brookmouth | Principal |
| Havenview | Principal |
| Ridgefield | Principal |
| New Riverpark | Principal |
| Grand Havenmouth | Principal |
| Lake Stonecity | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Hillwood County | Missouri |
| Old Springpark County | Missouri |
| Havenmouth County | Missouri |
| Old Stonewood County | Missouri |
| Stonewood County | Missouri |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 660-449 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 660-945 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 660-794 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 660-714 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-666 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 660-562 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-828 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 660-957 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 660-634 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 660-242 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-644 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-903 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-650 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 660-479 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-458 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-490 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 660-378 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-414 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 660-605 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 660-566 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 660-599 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 660-343 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-613 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 660-405 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 660-484 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 660-399 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 660-454 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-559 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 660-800 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 660-897 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
