Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 680 in New York.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| New York City | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Creekfield | Principal |
| Havenview | Principal |
| South Brookmouth | Principal |
| Havenview | Principal |
| Ridgefield | Principal |
| New Riverpark | Principal |
| Grand Havenmouth | Principal |
| Lake Stonecity | Principal |
| Creekview | Principal |
| Fieldview | Principal |
| East Havenmouth | Principal |
| Riverfield | Principal |
| Stoneport | Principal |
| Hillmouth | Principal |
| Woodmouth | Principal |
| Little Creekview | Principal |
| Stoneburg | Principal |
| Viewcity | Principal |
| Brookburg | Principal |
| Fieldville | Principal |
| Old Fieldwood | Principal |
| Ridgeport | Principal |
| Springmouth | Principal |
| New Fallsside | Principal |
| Riverwood | Principal |
| Little Riverwood | Principal |
| South Stoneport | Principal |
| Hillton | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Springton County | New York |
| Valleyton County | New York |
| Little Hillfield County | New York |
| Hillfield County | New York |
| Valleyland County | New York |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 680-572 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-267 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-391 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-661 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-933 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-980 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-678 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-848 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-788 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-897 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-919 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-746 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-923 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-885 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-691 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-521 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-693 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-797 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-719 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-268 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-308 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-863 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-823 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-339 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-505 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-696 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-301 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-478 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-553 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-663 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
