Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 680 in New York.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| New York City | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Creekfield | Principal |
| Havenview | Principal |
| South Brookmouth | Principal |
| Havenview | Principal |
| Ridgefield | Principal |
| New Riverpark | Principal |
| Grand Havenmouth | Principal |
| Lake Stonecity | Principal |
| Creekview | Principal |
| Fieldview | Principal |
| East Havenmouth | Principal |
| Riverfield | Principal |
| Stoneport | Principal |
| Hillmouth | Principal |
| Woodmouth | Principal |
| Little Creekview | Principal |
| Stoneburg | Principal |
| Viewcity | Principal |
| Brookburg | Principal |
| Fieldville | Principal |
| Old Fieldwood | Principal |
| Ridgeport | Principal |
| Springmouth | Principal |
| New Fallsside | Principal |
| Riverwood | Principal |
| Little Riverwood | Principal |
| South Stoneport | Principal |
| Hillton | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Springton County | New York |
| Valleyton County | New York |
| Little Hillfield County | New York |
| Hillfield County | New York |
| Valleyland County | New York |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 680-297 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-416 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-485 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-969 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-633 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-630 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-796 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-329 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-872 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-778 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-375 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-852 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-642 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-580 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-535 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-388 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-455 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-564 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-879 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-387 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-502 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-591 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-945 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-691 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-790 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-308 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-306 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-651 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-215 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-278 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
