Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 680 in New York.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| New York City | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Creekfield | Principal |
| Havenview | Principal |
| South Brookmouth | Principal |
| Havenview | Principal |
| Ridgefield | Principal |
| New Riverpark | Principal |
| Grand Havenmouth | Principal |
| Lake Stonecity | Principal |
| Creekview | Principal |
| Fieldview | Principal |
| East Havenmouth | Principal |
| Riverfield | Principal |
| Stoneport | Principal |
| Hillmouth | Principal |
| Woodmouth | Principal |
| Little Creekview | Principal |
| Stoneburg | Principal |
| Viewcity | Principal |
| Brookburg | Principal |
| Fieldville | Principal |
| Old Fieldwood | Principal |
| Ridgeport | Principal |
| Springmouth | Principal |
| New Fallsside | Principal |
| Riverwood | Principal |
| Little Riverwood | Principal |
| South Stoneport | Principal |
| Hillton | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Springton County | New York |
| Valleyton County | New York |
| Little Hillfield County | New York |
| Hillfield County | New York |
| Valleyland County | New York |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 680-984 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-622 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-566 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-364 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-620 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-730 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-913 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-731 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-985 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-540 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 680-528 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-809 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-307 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-396 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-636 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-764 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-649 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-457 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-800 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-380 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-360 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-721 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-449 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-749 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-659 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 680-592 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-804 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 680-700 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-558 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 680-446 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
