Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 747 in California.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Los Angeles | Principal |
| Brookcity | Principal |
| Viewport | Principal |
| Stoneville | Principal |
| Hillton | Principal |
| Brookside | Principal |
| Stonecity | Principal |
| Mount Woodfield | Principal |
| New Viewton | Principal |
| Woodwood | Principal |
| Old Havenwood | Principal |
| New Brookfield | Principal |
| Fieldville | Principal |
| West Viewside | Principal |
| Valleyland | Principal |
| Mount Springville | Principal |
| Fort Stonemouth | Principal |
| Old Haventon | Principal |
| Woodpark | Principal |
| Fort Valleypark | Principal |
| Brookview | Principal |
| Waterside | Principal |
| Fieldton | Principal |
| Springwood | Principal |
| Springville | Principal |
| Old Havenfield | Principal |
| Fieldburg | Principal |
| Saint Viewport | Principal |
| Little Stonecity | Principal |
| South Fallsport | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Los Angeles County | California |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 747-669 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 747-976 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 747-269 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-755 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 747-325 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 747-917 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 747-540 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 747-383 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 747-996 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 747-445 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-621 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-860 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-430 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 747-757 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-484 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-549 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-918 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 747-727 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-454 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 747-372 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 747-681 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-693 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-802 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-604 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 747-936 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 747-366 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-500 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 747-997 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-756 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 747-659 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
