Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 760 in California.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Los Angeles | Principal |
| Valleyland | Principal |
| Mount Springville | Principal |
| Fort Stonemouth | Principal |
| Old Haventon | Principal |
| Woodpark | Principal |
| Fort Valleypark | Principal |
| Brookview | Principal |
| Waterside | Principal |
| Fieldton | Principal |
| Springwood | Principal |
| Springville | Principal |
| Old Havenfield | Principal |
| Fieldburg | Principal |
| Saint Viewport | Principal |
| Little Stonecity | Principal |
| South Fallsport | Principal |
| North Stoneville | Principal |
| Little Creekport | Principal |
| Saint Hillview | Principal |
| Valleyville | Principal |
| Riverside | Principal |
| New Stoneland | Principal |
| Fieldpark | Principal |
| Old Fieldpark | Principal |
| Stoneside | Principal |
| Ridgeville | Principal |
| South Springview | Principal |
| Valleyland | Principal |
| West Ridgeport | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| San Diego County | California |
| Riverside County | California |
| San Bernardino County | California |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 760-655 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 760-621 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 760-653 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 760-676 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 760-910 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 760-330 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-860 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 760-286 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 760-963 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 760-995 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-773 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-537 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-669 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 760-926 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-964 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-773 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 760-649 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-700 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-522 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 760-384 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 760-247 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 760-333 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 760-739 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-680 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 760-468 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-394 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 760-689 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 760-810 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 760-514 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 760-515 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
