Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 787 in Puerto Rico.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| San Juan | Principal |
| Valleyland | Principal |
| West Ridgeport | Principal |
| Lake Valleyburg | Principal |
| Springside | Principal |
| Saint Hillville | Principal |
| North Stonewood | Principal |
| Grand Fieldwood | Principal |
| Little Waterville | Principal |
| New Fieldburg | Principal |
| Woodland | Principal |
| Hillcity | Principal |
| Creekville | Principal |
| Viewcity | Principal |
| Hillcity | Principal |
| Waterland | Principal |
| Mount Woodmouth | Principal |
| Stoneton | Principal |
| Havenland | Principal |
| Grand Stonewood | Principal |
| Valleyside | Principal |
| East Ridgecity | Principal |
| Springview | Principal |
| Ridgefield | Principal |
| Lake Woodview | Principal |
| Brookville | Principal |
| Havenland | Principal |
| South Creekville | Principal |
| Creekside | Principal |
| Fallsview | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| New Riverpark County | Puerto Rico |
| Grand Havenmouth County | Puerto Rico |
| Lake Stonecity County | Puerto Rico |
| Creekview County | Puerto Rico |
| Fieldview County | Puerto Rico |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 787-212 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 787-458 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 787-297 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 787-565 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 787-540 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 787-560 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 787-418 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 787-590 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 787-801 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 787-600 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 787-960 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 787-722 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 787-822 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 787-911 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 787-617 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 787-224 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 787-887 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 787-752 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 787-756 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 787-728 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 787-555 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 787-287 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 787-369 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 787-869 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 787-570 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 787-522 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 787-201 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 787-602 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 787-878 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 787-288 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
