Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 803 in South Carolina.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Charleston | Principal |
| Stoneton | Principal |
| Havenland | Principal |
| Grand Stonewood | Principal |
| Valleyside | Principal |
| East Ridgecity | Principal |
| Springview | Principal |
| Ridgefield | Principal |
| Lake Woodview | Principal |
| Brookville | Principal |
| Havenland | Principal |
| South Creekville | Principal |
| Creekside | Principal |
| Fallsview | Principal |
| Valleyview | Principal |
| Fort Fallsview | Principal |
| Stoneton | Principal |
| Woodport | Principal |
| West Woodpark | Principal |
| East Woodview | Principal |
| Grand Hillmouth | Principal |
| South Springville | Principal |
| East Waterfield | Principal |
| Viewcity | Principal |
| Fort Fallsland | Principal |
| Little Hillburg | Principal |
| Fieldfield | Principal |
| Stonecity | Principal |
| Hillside | Principal |
| Woodpark | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Ridgeport County | South Carolina |
| Springmouth County | South Carolina |
| New Fallsside County | South Carolina |
| Riverwood County | South Carolina |
| Little Riverwood County | South Carolina |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 803-546 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 803-350 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 803-545 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 803-634 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 803-422 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 803-506 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 803-640 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 803-898 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 803-848 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 803-462 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 803-649 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 803-589 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 803-487 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 803-446 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 803-207 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 803-627 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 803-211 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 803-452 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 803-444 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 803-538 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 803-612 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 803-775 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 803-279 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 803-398 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 803-713 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 803-511 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 803-792 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 803-986 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 803-375 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 803-988 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
