Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 806 in Texas.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Houston | Principal |
| Valleyside | Principal |
| East Ridgecity | Principal |
| Springview | Principal |
| Ridgefield | Principal |
| Lake Woodview | Principal |
| Brookville | Principal |
| Havenland | Principal |
| South Creekville | Principal |
| Creekside | Principal |
| Fallsview | Principal |
| Valleyview | Principal |
| Fort Fallsview | Principal |
| Stoneton | Principal |
| Woodport | Principal |
| West Woodpark | Principal |
| East Woodview | Principal |
| Grand Hillmouth | Principal |
| South Springville | Principal |
| East Waterfield | Principal |
| Viewcity | Principal |
| Fort Fallsland | Principal |
| Little Hillburg | Principal |
| Fieldfield | Principal |
| Stonecity | Principal |
| Hillside | Principal |
| Woodpark | Principal |
| Waterton | Principal |
| Grand Springburg | Principal |
| Grand Ridgefield | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Riverwood County | Texas |
| Little Riverwood County | Texas |
| South Stoneport County | Texas |
| Hillton County | Texas |
| Mount Ridgemouth County | Texas |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 806-367 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-871 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 806-490 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-257 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 806-735 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 806-252 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 806-351 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-525 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 806-479 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 806-711 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 806-720 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-667 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-655 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 806-956 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 806-960 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 806-408 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 806-638 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 806-423 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-202 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-963 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-424 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 806-458 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 806-541 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 806-932 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-484 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 806-459 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 806-683 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 806-855 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-880 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 806-883 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
