Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 820 in California.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Los Angeles | Principal |
| West Woodpark | Principal |
| East Woodview | Principal |
| Grand Hillmouth | Principal |
| South Springville | Principal |
| East Waterfield | Principal |
| Viewcity | Principal |
| Fort Fallsland | Principal |
| Little Hillburg | Principal |
| Fieldfield | Principal |
| Stonecity | Principal |
| Hillside | Principal |
| Woodpark | Principal |
| Waterton | Principal |
| Grand Springburg | Principal |
| Grand Ridgefield | Principal |
| Watermouth | Principal |
| New Valleywood | Principal |
| Fort Fieldville | Principal |
| Lake Ridgeton | Principal |
| Fallsfield | Principal |
| Woodville | Principal |
| Valleypark | Principal |
| Fieldfield | Principal |
| Brookville | Principal |
| New Springville | Principal |
| North Viewview | Principal |
| Fieldmouth | Principal |
| New Waterfield | Principal |
| East Springmouth | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Fieldton County | California |
| New Fieldville County | California |
| Viewside County | California |
| Fallscity County | California |
| Ridgeside County | California |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 820-700 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 820-369 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 820-375 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 820-643 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 820-795 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 820-647 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 820-560 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 820-492 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 820-845 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 820-597 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 820-840 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 820-391 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 820-289 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 820-369 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 820-992 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 820-644 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 820-394 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 820-871 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 820-630 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 820-701 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 820-803 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 820-828 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 820-905 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 820-972 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 820-779 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 820-942 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 820-675 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 820-343 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 820-770 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 820-598 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
