Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 859 in Kentucky.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Louisville | Principal |
| Grand Creekton | Principal |
| Fieldwood | Principal |
| Woodcity | Principal |
| Havenview | Principal |
| Rivermouth | Principal |
| East Valleyside | Principal |
| Lake Havenland | Principal |
| Lake Hillport | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Old Fieldton | Principal |
| Viewburg | Principal |
| North Woodcity | Principal |
| Little Woodpark | Principal |
| Fallsside | Principal |
| Ridgeland | Principal |
| Riverland | Principal |
| Woodburg | Principal |
| Fieldport | Principal |
| Old Havenfield | Principal |
| Havenwood | Principal |
| Fort Riverside | Principal |
| Watercity | Principal |
| Viewland | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Saint Brookfield | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Little Riverfield | Principal |
| Ridgeport | Principal |
| Hillside | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Fieldville County | Kentucky |
| West Viewside County | Kentucky |
| Valleyland County | Kentucky |
| Mount Springville County | Kentucky |
| Fort Stonemouth County | Kentucky |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 859-264 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 859-206 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 859-801 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 859-474 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 859-526 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 859-847 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 859-907 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 859-221 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-509 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-411 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 859-471 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 859-789 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 859-897 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-776 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-559 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-706 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 859-446 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 859-546 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 859-767 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-535 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-371 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-673 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 859-433 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 859-832 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-982 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 859-336 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 859-686 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-542 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-243 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 859-534 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
