Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 949 in California.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Los Angeles | Principal |
| Havenburg | Principal |
| Fort Hillton | Principal |
| North Woodwood | Principal |
| Fort Stoneland | Principal |
| Hillpark | Principal |
| Woodfield | Principal |
| Waterville | Principal |
| Woodton | Principal |
| Creekville | Principal |
| Riverton | Principal |
| Creekpark | Principal |
| Saint Viewview | Principal |
| Riverfield | Principal |
| Fieldport | Principal |
| Springview | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Hillburg | Principal |
| Ridgepark | Principal |
| Brookton | Principal |
| Riverton | Principal |
| South Hillburg | Principal |
| Riverville | Principal |
| Mount Viewburg | Principal |
| East Fallsville | Principal |
| Fallsmouth | Principal |
| Waterside | Principal |
| Viewton | Principal |
| West Creekland | Principal |
| Woodside | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Orange County | California |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 949-546 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 949-931 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-259 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-464 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 949-293 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 949-341 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 949-520 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 949-233 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 949-333 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-452 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 949-248 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-400 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 949-682 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-659 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-728 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 949-799 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 949-602 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 949-975 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-429 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 949-607 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 949-908 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 949-949 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-266 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 949-463 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 949-649 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-515 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-222 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 949-474 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 949-942 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 949-293 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
