Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 980 in North Carolina.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Charlotte | Principal |
| Viewport | Principal |
| Springside | Principal |
| New Ridgeport | Principal |
| Little Fieldcity | Principal |
| Creekview | Principal |
| Springcity | Principal |
| Fort Valleyville | Principal |
| Creekcity | Principal |
| Fallsfield | Principal |
| Fort Stoneville | Principal |
| Havenland | Principal |
| Waterton | Principal |
| Havenpark | Principal |
| Watercity | Principal |
| Stonepark | Principal |
| Valleymouth | Principal |
| Brookcity | Principal |
| Waterside | Principal |
| Fort Fallsport | Principal |
| Riverburg | Principal |
| Riverton | Principal |
| Ridgeport | Principal |
| Fallspark | Principal |
| Springville | Principal |
| Fieldton | Principal |
| Havenpark | Principal |
| Grand Ridgecity | Principal |
| Springpark | Principal |
| Waterfield | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Fort Riverside County | North Carolina |
| Watercity County | North Carolina |
| Viewland County | North Carolina |
| Valleyfield County | North Carolina |
| Saint Brookfield County | North Carolina |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 980-331 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-433 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-863 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-840 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 980-252 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-909 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-610 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-512 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-465 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-339 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-394 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-234 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-264 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-452 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-971 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-688 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 980-893 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-411 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-768 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-203 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-410 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-485 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-592 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-280 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-409 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 980-629 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-404 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 980-715 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-660 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-638 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
