Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 980 in North Carolina.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Charlotte | Principal |
| Viewport | Principal |
| Springside | Principal |
| New Ridgeport | Principal |
| Little Fieldcity | Principal |
| Creekview | Principal |
| Springcity | Principal |
| Fort Valleyville | Principal |
| Creekcity | Principal |
| Fallsfield | Principal |
| Fort Stoneville | Principal |
| Havenland | Principal |
| Waterton | Principal |
| Havenpark | Principal |
| Watercity | Principal |
| Stonepark | Principal |
| Valleymouth | Principal |
| Brookcity | Principal |
| Waterside | Principal |
| Fort Fallsport | Principal |
| Riverburg | Principal |
| Riverton | Principal |
| Ridgeport | Principal |
| Fallspark | Principal |
| Springville | Principal |
| Fieldton | Principal |
| Havenpark | Principal |
| Grand Ridgecity | Principal |
| Springpark | Principal |
| Waterfield | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Fort Riverside County | North Carolina |
| Watercity County | North Carolina |
| Viewland County | North Carolina |
| Valleyfield County | North Carolina |
| Saint Brookfield County | North Carolina |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 980-998 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-247 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-303 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 980-812 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-720 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-265 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-425 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-610 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-988 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 980-788 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-582 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-967 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-658 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-398 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-830 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-539 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-706 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 980-733 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-486 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-327 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-258 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 980-293 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-530 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-217 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-728 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-275 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-456 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 980-276 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 980-991 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 980-318 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
