Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 216 in Ohio.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Columbus | Principal |
| Lake Woodpark | Principal |
| Lake Havenview | Principal |
| Riverside | Principal |
| Havencity | Principal |
| Valleyview | Principal |
| Viewport | Principal |
| Valleyville | Principal |
| Valleyville | Principal |
| Old Ridgeburg | Principal |
| Stoneview | Principal |
| Old Havenville | Principal |
| Grand Riverport | Principal |
| Havenview | Principal |
| New Valleyside | Principal |
| South Brookfield | Principal |
| New Creekcity | Principal |
| Valleyland | Principal |
| Havenfield | Principal |
| North Riverland | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Springport | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Rivermouth | Principal |
| Fieldcity | Principal |
| Fieldside | Principal |
| Waterwood | Principal |
| Riverfield | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Valleypark | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| East Ridgeton County | Ohio |
| Creekton County | Ohio |
| Valleycity County | Ohio |
| North Ridgeside County | Ohio |
| Stoneside County | Ohio |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 216-479 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 216-848 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 216-777 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 216-789 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 216-329 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 216-389 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 216-279 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 216-515 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 216-209 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 216-668 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 216-762 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 216-627 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 216-674 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 216-977 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 216-730 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 216-694 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 216-508 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 216-503 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 216-674 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 216-477 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 216-273 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 216-461 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 216-714 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 216-357 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 216-854 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 216-829 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 216-708 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 216-429 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 216-234 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 216-806 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
