Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 220 in Ohio.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Columbus | Principal |
| Valleyview | Principal |
| Viewport | Principal |
| Valleyville | Principal |
| Valleyville | Principal |
| Old Ridgeburg | Principal |
| Stoneview | Principal |
| Old Havenville | Principal |
| Grand Riverport | Principal |
| Havenview | Principal |
| New Valleyside | Principal |
| South Brookfield | Principal |
| New Creekcity | Principal |
| Valleyland | Principal |
| Havenfield | Principal |
| North Riverland | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Springport | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Rivermouth | Principal |
| Fieldcity | Principal |
| Fieldside | Principal |
| Waterwood | Principal |
| Riverfield | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Valleypark | Principal |
| Fort Hillwood | Principal |
| Woodwood | Principal |
| New Ridgeton | Principal |
| Ridgemouth | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Stoneside County | Ohio |
| Woodwood County | Ohio |
| Waterpark County | Ohio |
| Riverfield County | Ohio |
| Riverside County | Ohio |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 220-504 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 220-773 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 220-595 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 220-828 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 220-364 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 220-454 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 220-589 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 220-492 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 220-720 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 220-556 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 220-450 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 220-531 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 220-463 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 220-345 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 220-316 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 220-644 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 220-616 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 220-613 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 220-508 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 220-800 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 220-838 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 220-457 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 220-479 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 220-708 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 220-886 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 220-866 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 220-519 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 220-375 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 220-359 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 220-972 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
