Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 229 in Georgia.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Atlanta | Principal |
| New Valleyside | Principal |
| South Brookfield | Principal |
| New Creekcity | Principal |
| Valleyland | Principal |
| Havenfield | Principal |
| North Riverland | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Springport | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Rivermouth | Principal |
| Fieldcity | Principal |
| Fieldside | Principal |
| Waterwood | Principal |
| Riverfield | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Valleypark | Principal |
| Fort Hillwood | Principal |
| Woodwood | Principal |
| New Ridgeton | Principal |
| Ridgemouth | Principal |
| Springfield | Principal |
| Lake Woodburg | Principal |
| Grand Woodwood | Principal |
| Creekpark | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Springfield | Principal |
| Springview | Principal |
| Waterland | Principal |
| Riverland | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Hillwood County | Georgia |
| Havenwood County | Georgia |
| Havenwood County | Georgia |
| South Valleyport County | Georgia |
| Riverland County | Georgia |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 229-720 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-358 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-235 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 229-866 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-499 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-438 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-813 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-667 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-344 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 229-309 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-978 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-717 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-870 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-582 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-866 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-237 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-746 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-264 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-946 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-977 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-919 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-820 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-547 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-896 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-403 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-950 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-765 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-810 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-257 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-445 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
