Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 229 in Georgia.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Atlanta | Principal |
| New Valleyside | Principal |
| South Brookfield | Principal |
| New Creekcity | Principal |
| Valleyland | Principal |
| Havenfield | Principal |
| North Riverland | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Springport | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Rivermouth | Principal |
| Fieldcity | Principal |
| Fieldside | Principal |
| Waterwood | Principal |
| Riverfield | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Valleypark | Principal |
| Fort Hillwood | Principal |
| Woodwood | Principal |
| New Ridgeton | Principal |
| Ridgemouth | Principal |
| Springfield | Principal |
| Lake Woodburg | Principal |
| Grand Woodwood | Principal |
| Creekpark | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Springfield | Principal |
| Springview | Principal |
| Waterland | Principal |
| Riverland | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Hillwood County | Georgia |
| Havenwood County | Georgia |
| Havenwood County | Georgia |
| South Valleyport County | Georgia |
| Riverland County | Georgia |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 229-908 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-946 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-787 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-834 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-515 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-446 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-702 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 229-642 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 229-333 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 229-919 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-828 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-216 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-350 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-615 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-358 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 229-297 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-827 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-470 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-261 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-540 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-515 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 229-314 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 229-784 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-332 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 229-389 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-433 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-904 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 229-652 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 229-526 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 229-204 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
