Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 706 in Georgia.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Atlanta | Principal |
| Little Riverwood | Principal |
| South Stoneport | Principal |
| Hillton | Principal |
| Mount Ridgemouth | Principal |
| Old Valleyland | Principal |
| Brookwood | Principal |
| Springland | Principal |
| Fallsmouth | Principal |
| New Valleyport | Principal |
| Springpark | Principal |
| Lake Haventon | Principal |
| Fort Valleyland | Principal |
| Brookton | Principal |
| Fieldton | Principal |
| New Fieldville | Principal |
| Viewside | Principal |
| Fallscity | Principal |
| Ridgeside | Principal |
| Grand Valleycity | Principal |
| Ridgefield | Principal |
| Fieldcity | Principal |
| North Hillview | Principal |
| Fallsview | Principal |
| Little Woodpark | Principal |
| Hillland | Principal |
| Havenpark | Principal |
| North Viewland | Principal |
| Springmouth | Principal |
| Brookburg | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Richmond County | Georgia |
| Muscogee County | Georgia |
| Clarke County | Georgia |
| Whitfield County | Georgia |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 706-793 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-948 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-241 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 706-281 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-568 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 706-469 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-256 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 706-511 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-234 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-241 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 706-755 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 706-739 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 706-972 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-489 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 706-403 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 706-836 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 706-856 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 706-925 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 706-759 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 706-779 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-921 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 706-636 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-440 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 706-957 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-428 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 706-459 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 706-279 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-766 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 706-943 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 706-648 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
