Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 240 in Maryland.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Baltimore | Principal |
| Fieldside | Principal |
| Waterwood | Principal |
| Riverfield | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Valleypark | Principal |
| Fort Hillwood | Principal |
| Woodwood | Principal |
| New Ridgeton | Principal |
| Ridgemouth | Principal |
| Springfield | Principal |
| Lake Woodburg | Principal |
| Grand Woodwood | Principal |
| Creekpark | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Springfield | Principal |
| Springview | Principal |
| Waterland | Principal |
| Riverland | Principal |
| East Ridgeside | Principal |
| Old Havencity | Principal |
| Brookside | Principal |
| East Stoneport | Principal |
| Brookville | Principal |
| Fieldville | Principal |
| Creekton | Principal |
| Fallscity | Principal |
| West Woodburg | Principal |
| Hillwood | Principal |
| Creekland | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| North Rivercity County | Maryland |
| Stonefield County | Maryland |
| Fieldfield County | Maryland |
| Fieldmouth County | Maryland |
| Valleyview County | Maryland |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 240-558 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-882 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-279 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-779 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-792 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-942 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-562 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-511 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-570 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-990 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-787 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-898 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-542 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-675 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-209 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-854 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-278 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-454 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-689 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-654 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-575 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-938 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-222 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-570 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-539 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-456 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-816 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-585 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-816 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-472 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
