Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 240 in Maryland.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Baltimore | Principal |
| Fieldside | Principal |
| Waterwood | Principal |
| Riverfield | Principal |
| New Fallspark | Principal |
| Valleypark | Principal |
| Fort Hillwood | Principal |
| Woodwood | Principal |
| New Ridgeton | Principal |
| Ridgemouth | Principal |
| Springfield | Principal |
| Lake Woodburg | Principal |
| Grand Woodwood | Principal |
| Creekpark | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Springfield | Principal |
| Springview | Principal |
| Waterland | Principal |
| Riverland | Principal |
| East Ridgeside | Principal |
| Old Havencity | Principal |
| Brookside | Principal |
| East Stoneport | Principal |
| Brookville | Principal |
| Fieldville | Principal |
| Creekton | Principal |
| Fallscity | Principal |
| West Woodburg | Principal |
| Hillwood | Principal |
| Creekland | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| North Rivercity County | Maryland |
| Stonefield County | Maryland |
| Fieldfield County | Maryland |
| Fieldmouth County | Maryland |
| Valleyview County | Maryland |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 240-320 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-997 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-335 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-317 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-200 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-362 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-936 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-486 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-408 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-658 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-967 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-820 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-252 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-629 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-734 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-208 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-607 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-420 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-775 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-980 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 240-913 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-595 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-608 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-767 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-252 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-787 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-479 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 240-785 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 240-890 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 240-518 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
