Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 667 in Maryland.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Baltimore | Principal |
| Riverview | Principal |
| Viewwood | Principal |
| Woodport | Principal |
| Lake Ridgefield | Principal |
| Havenburg | Principal |
| Ridgeview | Principal |
| North Creekport | Principal |
| Viewpark | Principal |
| Riverfield | Principal |
| Fallsside | Principal |
| Fallsview | Principal |
| Fieldport | Principal |
| Old Fieldmouth | Principal |
| Valleyfield | Principal |
| Creekfield | Principal |
| Havenview | Principal |
| South Brookmouth | Principal |
| Havenview | Principal |
| Ridgefield | Principal |
| New Riverpark | Principal |
| Grand Havenmouth | Principal |
| Lake Stonecity | Principal |
| Creekview | Principal |
| Fieldview | Principal |
| East Havenmouth | Principal |
| Riverfield | Principal |
| Stoneport | Principal |
| Hillmouth | Principal |
| Woodmouth | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Riverport County | Maryland |
| West Fallspark County | Maryland |
| Riverview County | Maryland |
| East Waterville County | Maryland |
| South Hillpark County | Maryland |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 667-621 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 667-905 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 667-404 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 667-473 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 667-234 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-203 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-646 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 667-229 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 667-828 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-884 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 667-316 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 667-832 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-882 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-922 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 667-250 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 667-723 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 667-838 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 667-704 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 667-536 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 667-914 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 667-640 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 667-537 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 667-473 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-935 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-205 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 667-796 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-950 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 667-619 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-517 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 667-874 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
