Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 906 in Michigan.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Detroit | Principal |
| Havenpark | Principal |
| Saint Waterburg | Principal |
| Waterview | Principal |
| New Springcity | Principal |
| East Stoneland | Principal |
| Viewside | Principal |
| Brookmouth | Principal |
| Watermouth | Principal |
| Waterview | Principal |
| Old Hillland | Principal |
| Woodcity | Principal |
| Ridgepark | Principal |
| East Creekside | Principal |
| Ridgeport | Principal |
| Hillport | Principal |
| Hillburg | Principal |
| Riverside | Principal |
| Old Fieldville | Principal |
| Springport | Principal |
| Fieldfield | Principal |
| West Fallsport | Principal |
| Riverpark | Principal |
| Viewwood | Principal |
| Hillside | Principal |
| Brookpark | Principal |
| Creekpark | Principal |
| Fallsfield | Principal |
| West Waterview | Principal |
| Ridgeville | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| Grand Stonewood County | Michigan |
| Valleyside County | Michigan |
| East Ridgecity County | Michigan |
| Springview County | Michigan |
| Ridgefield County | Michigan |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 906-344 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 906-933 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-913 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 906-433 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 906-425 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 906-373 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-598 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-458 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 906-651 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-593 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 906-248 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 906-275 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-940 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 906-752 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-804 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 906-364 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 906-240 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 906-893 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 906-409 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 906-302 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-471 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 906-645 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 906-910 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 906-491 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-490 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-284 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-532 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 906-991 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 906-877 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 906-244 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
