Coverage Map
Interactive
Showing coverage area for Area Code 440 in Ohio.
Top Cities
| City Name | Type |
|---|---|
| Columbus | Principal |
| North Fallswood | Principal |
| Havenburg | Principal |
| Fallsport | Principal |
| Stoneside | Principal |
| Woodland | Principal |
| Rivercity | Principal |
| Little Woodport | Principal |
| Grand Creekview | Principal |
| Old Riverville | Principal |
| Grand Fallsview | Principal |
| East Hillpark | Principal |
| Havencity | Principal |
| Saint Watercity | Principal |
| Waterville | Principal |
| Grand Waterland | Principal |
| Riverton | Principal |
| Brookcity | Principal |
| Creekland | Principal |
| Hillport | Principal |
| East Stoneport | Principal |
| Riverwood | Principal |
| Brookville | Principal |
| Waterside | Principal |
| Woodport | Principal |
| Mount Fieldton | Principal |
| Brookland | Principal |
| Little Rivermouth | Principal |
| Creekport | Principal |
| Ridgepark | Principal |
Counties Served
| County | State |
|---|---|
| West Valleymouth County | Ohio |
| Fieldside County | Ohio |
| North Ridgewood County | Ohio |
| Havenmouth County | Ohio |
| Mount Riverview County | Ohio |
Active Phone Prefixes
Recently Assigned
| Prefix | Usage | Location | Carrier |
|---|---|---|---|
| 440-898 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-871 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 440-705 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 440-312 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-747 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 440-447 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 440-398 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 440-831 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 440-881 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 440-803 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 440-261 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 440-862 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-626 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 440-438 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 440-205 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 440-250 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-349 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-369 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-566 | Landline | Greater Metro Area | AT&T |
| 440-880 | Mobile | Greater Metro Area | AT&T |
| 440-366 | Landline | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 440-608 | Landline | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 440-293 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-472 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
| 440-904 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-206 | Mobile | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-242 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 440-556 | Landline | Greater Metro Area | Sprint |
| 440-992 | Mobile | Greater Metro Area | T-Mobile |
| 440-277 | Mobile | Greater Metro Area | Verizon Wireless |
